
| Airbus A 319-100 |
![]() |
| Airbus A 319-100 HB-IPY aufgenommen am 28.02.2010 in Zürich-Kloten ZRH |
| Triebwerk: | 2x CFMI CFM56-5B oder IAE V2500-A5 | |||
| Schub pro Triebwerk: | 9'993-10'605 kg | 98-104 kN | ||
| Höchstgeschwindigkeit: | 870 km/h | M0.82 / 470 kt | ||
| Reisegeschwindigkeit: | 842 km/h | M0.79 / 454 kt | ||
| Länge: | 33.84 m | 111.0 ft | ||
| Höhe: | 11.76 m | 38.58 ft | ||
| Spannweite: | 34.10 m | 111.87 ft | ||
| Flügelfläche: | 122.6 m² | |||
| Fahrwerk (Spur): | 7.59 m | 24.90 ft | ||
| Fahrwerk (Radstand): | 11.04 m | 36.22 ft | ||
![]() |
||||
| Kabinenlänge: | 23.78 m | 77.91 ft | ||
| Kabinenbreite: | 3.68 m | 12.07 ft | ||
| Kabinenhöhe: | 2.13 m | 6.98 ft | ||
| Rumpfdurchmesser: | 3.95 m | 12.95 ft | ||
| A319-100 Royal Jordanian | ||||
| Reichweite: | 6'850 km | 3699 nm | ||
| Dienstgipfelhöhe: | 11'887 m | 39'000 ft | ||
| Passagiere: | 124 / max. 156 | |||
| Besatzung: | 2/3 | |||
![]() |
||||
| Leergewicht (OEW): | 39'725 kg | 87'578 lb | ||
| Gewicht ohne Treibstoff (MZFW): | 57'000-58'500 kg | 125'663-128'970 lb | ||
| Rollgewicht (MTW): | 64'400-75'900 kg | 141'978-167'331 lb | ||
| Startgewicht (MTOW): | 64'000-75'500 kg | 141'096-166'449 lb | ||
| A319-100 Germanwings | Landegewicht (MLW): | 61'000-62'500 kg | 134'482-137'789 lb | |
| Frachtvolumen Container: | 4 LD3-45W + 1 LD3-40-45W Container | |||
| Frachtvolumen Bulk: | 7.20 m³ | |||
| Frachtvolumen Total: | 27.70 m³ | |||
| Nutzlast: | 13'200 kg | 29'101 lb | ||
![]() |
Kraftstoffkapazität: | 18'729 kg (23'859 Liter) | 41'290 lb | |
| Erstflug: | 1995 | |||
| Stückzahl bis 2015: | 1'440 | |||
| Listenpreis: | 88.6 Mio. USD (2015) | |||
| A319-100 TAP | ||||
![]() |
| copyright © 2016 michael haas, airplanepics.ch |